NIPPEL BRASS
Description
| DIMENTION РАЗМЕР |
ITEM № АРТ. № |
BARCODE БАРКОД |
PCS BOX/CARTOON БРОЙ КУТИЯ/КАШОН |
INDIVIDUAL PACKAGING ИНДИВИДУАЛЕН ПАКЕТАЖ |
|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | 1967 | 3800154028557 | 10/600 | X |
| 1/2″ | 1968 | 3800154022647 | 10/400 | X |
| 3/4″ | 1969 | 3800154022654 | 10/200 | X |
| 1″ | 1970 | 3800154022661 | 10/120 | X |
| 1 1/4″ | 19307 | 3800154022678 | 5/60 | X |
| 1 1/2″ | 19308 | 3800154022685 | 5/45 | X |
| 2″ | 19309 | 3800154022692 | 4/36 | X |



